고객센터
국내인증지도실적 1위, 중소벤처기업부 등록 컨설팅기관
국내인증지도실적 1위, 중소벤처기업부 등록 컨설팅기관
지원 분야 | 세부 지원 내용 |
컨 설 팅 | 기술컨설팅, 경영컨설팅, 규제대응컨설팅, 재기컨설팅 |
기술지원 | 시제품제작, 기술개발 인프라 구축, 기술이전 및 지재권 획득, 규격인증, 제품시험, 설계 |
마 케 팅 | 마케팅 및 시장조사, 패키지디자인 개선, 브랜드 지원, 홍보지원 |
분야별 | 지원 프로그램 | 지원내용 | 한도(천원) | |
컨설팅 (4개) | 일반 | 기술 컨설팅 | 생산현장에서 발생하는 공정기술상의 문제 및 애로해결 | 15,000 |
경영 컨설팅 | 인사조직, 재무, 경영체계, 환경경영, 구조개선 등 | 15,000 | ||
규제대응컨설팅 | 근로시간단축 및 화학물질관리법 대응 등 | 15,000 | ||
재기 컨설팅 | * 별도 트랙으로 지원 | - | ||
기술 지원 (6개) | 시제품 제작 | 아이디어 및 제품성능 개선에 필요한 금형 및 시제품 제작 | 30,000 | |
기술개발 인프라 구축 | 공정개선 기획 및 기술개발, 정보화 구축 등 | 20,000 | ||
기술이전 및 지재권 획득 | 기술이전에 필요한 기술료 지원, 지식재산권 획득 등 | 15,000 | ||
규격 인증 | 규격인증 시험ㆍ심사 및 인증 대행컨설팅 등 | 15,000 | ||
제품 시험 | 제품의 성능을 측정하기 위한 시험분석 | 10,000 | ||
설계 | 제품개발 또는 생산 기구설계 및 3D 프린팅 설계 등 | 10,000 | ||
마케팅 (4개) | 마케팅 및 시장조사 | 제품진단 및 시장성 조사분석 | 10,000 | |
패키지디자인 개선 | 시장진출 및 확대에 필요한 디자인 개발 지원 | 15,000 | ||
브랜드 지원 | 브랜드 네이밍 및 BI·CI 개발 지원 | 20,000 | ||
홍보지원 | 온라인 및 오프라인 매체를 활용한 제품홍보지원 | 20,000 |
지원 프로그램 | 지원내용 | 한도(천원) |
진로제시 | 해당기업의 향후 진로에 대한 맞춤형 처방 제시 | 10,000 |
Pre-회생 | 사전적 자율협상을 지원하여 조기 채무조정을 지원 | 30,000 |
회생컨설팅 | 회생인가까지 필요한 절차대행, 전문가 자문 등을 지원 | 30,000 |
등록된 댓글이 없습니다.