고객센터
국내인증지도실적 1위, 중소벤처기업부 등록 컨설팅기관
국내인증지도실적 1위, 중소벤처기업부 등록 컨설팅기관
2019년 수출지원기반활용사업 안내 및
수출바우처사업(통합형) 참여기업 1차 모집공고
1. 사업개요
□ 사업목적
◦ 기업 수요에 기반한 맞춤형 해외마케팅 서비스 지원을 통해 우리 기업의 수출역량 강화
□ 전체 사업 규모 : 1,624억원, 8,754개사 내외
□ 사업기간 : 2019.3.1.~2020.11.30.(예정)
□ 주무 부처 : 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 농림축산식품부, 해양수산부, 특허청
□ 사업내용
◦ (통합형바우처)수출 유망 중소·중견기업을 선정하여 바우처를 부여*, 기업이 자유롭게 수출지원서비스**를 이용 후, 소요비용 정산
* 바우처는 국가지원금과 기업분담금으로 구성
** 수출바우처 통합 메뉴판에서 선택
□ 2019년 1차 모집 신청 가능 사업(통합형, 11개)
세부사업명 (기업수) | 지원 대상 | 기업별 국고 지원한도 | 국고 보조율 |
수출첫걸음 지원 (200개사) | · 전년도 수출 전무 내수기업 · 수출중단기업 | 1,400만원 | 70% |
소비재선도기업육성 (73개사) | · 5대 소비재 분야 유망 중소·중견기업 · 소비재 연관 E커머스 기업 | 4,500~7,500만원 | 30~70% |
서비스 선도기업 육성 (30개사) | · 서비스 분야 유망 중소·중견기업 | 2,877만원 | 70% |
월드챔프육성 (174개사) | · (Pre 월드챔프) 월드클래스 300 선정 가능성이 높은 강소기업 · (월드챔프) 월드클래스 300 선정기업 · (Post 월드챔프) 월드챔프 육성사업 졸업기업 | 4,500~ 7,500만원 | 30~70% |
수출도약 중견기업 육성(100개사) | · (수출중견) 글로벌 성장 희망 중견기업 | 7,500만원 | 50% |
스타트업 (130개사) | · 창업 7년 미만 혁신성장기술 보유 스타트업 기업 | 최대 3,000만원 | 70% |
내수기업 (746개사) | · 전년도 수출실적 ‘0’인 내수 중소기업 | 최대 3,000만원 | 50~70% |
수출초보기업 (584개사) | · 전년도 수출실적 ‘10만불 미만’인 중소기업 | 최대 3,000만원 | 50~70% |
수출유망기업 (311개사) | · 전년도 수출실적 ‘10~100만불 미만’인 중소기업 | 최대 5,000만원 | 50~70% |
수출성장기업 (691개사) | · 전년도 수출실적 ‘100~500만불 미만’인 중소기업 | 최대 8,000만원 | 50~70% |
글로벌강소기업 해외마케팅지원 (200개사) | · 글로벌강소기업으로 지정된 기업 중 유효한 기업 | 최대 100백만원 | 50~70% |
◦ (신청방법) 수출바우처 홈페이지(www.exportvoucher.com) 온라인 신청
◦ (신청기간) ’18. 12. 28(금) ~ ‘19.1.25(금) 18시까지
◦ (신청서류) 사업별 신청서 및 증빙서류 참고
등록된 댓글이 없습니다.