국내규격인증
국내인증지도실적 1위, 중소벤처기업부 등록 컨설팅기관
국내인증지도실적 1위, 중소벤처기업부 등록 컨설팅기관
녹색투자 자금 지원 |
|
---|---|
제약요인 |
|
3. 목적/법적근거
분야 | 중분류 | 소분류 | 핵심(요소)기술 |
---|---|---|---|
신재생에너지 | 8 | 42 | 205 |
탄소저감 | 10 | 73 | 286 |
첨단수자원 | 9 | 33 | 143 |
그린IT | 15 | 66 | 397 |
그린차량·선박 | 8 | 21 | 163 |
첨단그린주택도시 | 4 | 17 | 77 |
신소재 | 13 | 42 | 140 |
청정생산 | 4 | 10 | 105 |
친환경농식물 | 6 | 21 | 108 |
환경보호 및 보전 | 8 | 33 | 121 |
총계 | 85 | 358 | 1,745 |
기술우수성 | 녹색성 |
---|---|
|
|
3. 녹색사업인증
대분류 | 중분류 |
---|---|
신재생에너지 보급·확산 사업 | 13 |
단소저감 플랜트 / 시스템 구축 사업 | 9 |
첨단수자원 개발·처리·관리 사업 | 10 |
그린IT 활용·보급 사업 | 14 |
그린카·녹색교통수단 및 시스템 보급·확산 사업 | 10 |
첨단 그린주택·도시·기반시설 보급·확산 사업 | 10 |
청정생산 기반구축사업 | 9 |
친환경 안전 농식품 지원·공급 사업 | 8 |
환경보호 및 보전 사업 | 22 |
총계 | 105 |
녹색기술 활용성* | 환경기대효과 | 정책적합성 |
---|---|---|
|
|
|
전담기관 |
|
---|---|
녹색인증 심의위원회 |
|
평가기관 |
|