고객센터
국내인증지도실적 1위, 중소벤처기업부 등록 컨설팅기관
국내인증지도실적 1위, 중소벤처기업부 등록 컨설팅기관
구분 | 세부사업명 (기업수) | 지원 대상 | 기업별 국고 지원한도 | 국고 보조율 |
수 출 바 우 처
통 합 형 | 수출첫걸음 지원 (150개사) | · 전년도 수출 전무 내수기업 · 수출중단기업 | 1,400만원 | 70% |
소비재선도기업육성 (50개사) | · 5대 소비재 분야 유망 중소·중견기업 · 소비재 연관 E커머스 기업 | 2,880만원 | 70% | |
서비스선도기업육성 (27개사) | · 서비스 분야 유망 중소·중견기업 | 2,100만원 | 70% | |
월드챔프육성 (200개사) | · (Pre 월드챔프) 수출 초보 중소·중견기업 · (월드챔프) 한국형 히든챔피언 선정기업 · (Post 월드챔프) 월드챔프 육성사업 졸업기업 | 5,600만원 7,500만원 4,500만원 | 70% 50% 30% | |
수출도약 중견기업 육성사업 (100개사) | · (Pre 수출중견) 수출중견 후보기업(수출도약) · (수출중견) 수출 중견기업 · (Post 수출중견) 수출중견 졸업기업 | 6,000~ 7,500만원 | 30∼60% | |
해외전시회 개별참가 지원 (1,800개사) | · 해외전시회 개별참가 희망 중소·중견기업 | 500만원/회 (연간 최대 2회) | 정액보조 | |
수출성공패키지 (2,100개사 내외) | · (수출기업화) 내수기업 및 수출 10만불 미만 · (수출고도화) 수출 100만불 미만 | · (수출기업화)최대 2,000만원 · (수출고도화)최대 3,000만원 | 50~70% | |
고성장기업 수출역량강화 (580개사) | ·상시근로자 수가 5인 이상인 수출 중소기업으로 최근 4개년간 ① 상시근로자 수 또는 매출액이 20%이상 성장하거나(수도권 외 지방기업은 15%이상) ②수출액이 연평균 10%이상 성장한 수출액 100만불 이상인 중소기업 · 2년차 지원 기업은 상기 요건과 관계없이 수출성과가 우수한 기업(16년 대비 17년 수출증가율 9.6% 이상)에 한해 신청가능 | 1억원 | 50~70% | |
아시아하이웨이 (300개사) | · 중국 또는 아세안 지역에 旣 진출하였거나 신규진출을 추진 중인 중소기업 | 1억원 | 50~70% | |
글로벌강소기업 해외마케팅 지원 (200개사) | · ‘16년 이후 지정된 글로벌강소기업 중 유효한 기업(246개 업체) · 2년~4년차 지원 기업은 수출성과가 우수한 기업(16년 대비 17년 수출증가율 9.6% 이상)에 한해 신청가능 | 4년간 최대 2억원 (연간 1억원이내) | 50~70% | |
해외지재권 분쟁예방 수출바우처 (35개사) | · 수출(예정) 중소중견기업으로서, 해외 기업과의 지식재산권(특허, 상표, 디자인, 실용신안) 분쟁이 예상되거나 분쟁 중인 기업으로, 지식재산권 분쟁예방 및 대응이 필요한 기업 | 최대 3,000만원 | 50~70% |
등록된 댓글이 없습니다.