고객센터
국내인증지도실적 1위, 중소벤처기업부 등록 컨설팅기관
국내인증지도실적 1위, 중소벤처기업부 등록 컨설팅기관
중소, 중견기업의 수요에 부합하는 수출지원서비스를 아래와 같이 제공하여 수출역량을강화하고자 3종류의 사업을 직접 선택하여 바우처금액으로 자율적으로 선택, 지원하오니 차질 없이 기간 내에 신청하시기 바랍니다.
- 다 음 -
신청기간 ; 2017. 5. 29 ~ 6. 16 18:00
사업규묘 ; 1,786억원(12,300개사)
구분 | 사업명 (지원기업수) | 지원 대상 | 기업별 국고 지원한도 | 보조율 |
수 출 바 우 처 | 월드챔프육성 (25개사) | · (Pre 월드챔프) 수출 초보 중소·중견기업 · (월드챔프) 한국형 히든챔피언 선정기업 · (Post 월드챔프) 월드챔프 육성사업 졸업기업 | 5,600만원 7,500만원 4,500만원 | 70% 50% 30% |
해외전시회 개별참가 지원 (800개사 내외) | · 해외전시회 개별참가 희망 중소·중견기업 | 500만원/회 (연간 최대 2회) | 정액보조 | |
수출성공패키지 (800개사) | · (수출기업화) 수출 100만불 미만 · (수출고도화) 수출 500만불 미만 | · (수출기업화)최대 2,000만원 · (수출고도화)최대 3,000만원 | 50~70% | |
고성장기업 수출역량강화 (200개사) | ·최근 4개년간 상시근로자 수 또는 매출액이 연평균 20%(지방 15%)이상 성장한 상시 근로자 수가 최종연도에 5인 이상인 중소·중견기업 - 중견기업은 최종연도 매출액 3천억원 미만 이면서 중견기업 진입 3년 이내인 기업 | 1억원 | 50~70% | |
차이나하이웨이 (50개사) | · 중국에 旣 진출하였거나 신규진출을 추진 중인 중소·중견기업 - 중견기업은 최종연도 매출액 3천억원 미만 이면서 중견기업 진입 3년 이내인 기업 | 5,000∼7,000만원 | 70% | |
글로벌강소기업 (90개사) | · 2017년 현재 글로벌강소기업으로 지정 중인 기업 | 4년간 최대 2억원 (연간 1억원이내) | 60% | |
중견기업 해외마케팅 맞춤형 지원 (100개사) | · 매출액 1조원 미만의 중견기업 및 예비중견기업 | 1억원 | 최대50% |
‘해외전시회 개별참가지원’ 사업은 지원서비스 중 ‘해외전시회 개별참가지원’ 서비스만 활용 가능
※ 선택형지원사업(해외지사화, 해외전시회 단체관 참가) 참가기업 모집은 별도공고 (2월중)
※ 자세한 공고내용은 첨부파일 참조.
등록된 댓글이 없습니다.